Requisitos del examen por estado
Requisitos del examen de Barbería por estado
Cada estado que ya verificamos para el examen escrito de barbería, en una sola tabla: número de preguntas, minutos, puntaje para aprobar, costo, proveedor del examen, idiomas y si también exige un examen práctico. 26 estados hasta ahora.
| Estado | Preguntas | Puntuadas | Minutos | Para aprobar | Costo | Proveedor | Idiomas | Examen práctico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 95 | 85 | 120 | Un puntaje de 70. | $75 | PSI | No publicado | Sí |
| Arizona | 110 | 100 | 90 | Un puntaje escalado de 75. | $177 | PCS | inglés, español | Sí |
| California | 95 | 85 | 120 | California no publica un puntaje para aprobar. El estado lo fija con un panel de expertos. Si no apruebas, recibes un aviso con tu puntaje, tu resultado por tema y el número de respuestas correctas que pedía el examen. | $125 | PSI | inglés, español, vietnamita, coreano, chino simplificado | No |
| Colorado | 95 | 85 | 120 | 70 por ciento, o 60 de 85 preguntas puntuadas | $62 | PSI | No publicado | Sí |
| Florida | 100 | 100 | 180 | 70 por ciento, o 70 de 100 preguntas puntuadas | No publicado | Pearson VUE | inglés | No |
| Georgia | 95 | 85 | 120 | 70 por ciento, o 60 de 85 preguntas puntuadas | $58 | PSI | No publicado | Sí |
| Illinois | 95 | 85 | 120 | Un puntaje de 75. | $112 | Continental Testing Services | inglés, español, chino, coreano, vietnamita | No |
| Indiana | 120 | 110 | 120 | 75 por ciento, o 83 de 110 preguntas puntuadas | $47 | PSI | inglés, español | Sí |
| Kansas | 110 | 100 | 90 | 80 por ciento, o 80 de 100 preguntas puntuadas | $230 | PROV | inglés | Sí |
| Louisiana | No publicado | No publicado | 60 | 70 por ciento | $32 | la junta estatal de Louisiana | No publicado | Sí |
| Massachusetts | 95 | 85 | 120 | 70 por ciento, o 60 de 85 preguntas puntuadas | $155 | PSI | inglés, español, vietnamita, portugués, chino simplificado | No |
| Michigan | 95 | 85 | 120 | 56 de 85 puntos | $93 | PSI | inglés, chino simplificado, coreano, portugués, español, vietnamita | Sí |
| Missouri | 110 | 100 | 90 | Un puntaje de 75. | $90 | PROV | No publicado | Sí |
| North Carolina | 110 | 100 | 90 | Un puntaje de 70. | $85 | PROV | inglés | Sí |
| New Jersey | 115 | 105 | 120 | 75 por ciento, o 79 de 105 preguntas puntuadas | $53 | Prometric (IQT) | No publicado | Sí |
| Nevada | 50 | No publicado | 60 | 75 por ciento | $100 | la junta estatal de Nevada | No publicado | Sí |
| Ohio | 100 | 100 | 90 | Ohio no publica un puntaje para aprobar el examen escrito. La guía del examen de la junta solo da la duración y los temas. | $55 | la junta estatal de Ohio | inglés | Sí |
| Oklahoma | 110 | 100 | 90 | 75 por ciento, o 75 de 100 preguntas puntuadas | $65 | PROV | No publicado | Sí |
| Pennsylvania | 130 | 110 | 135 | Un puntaje escalado de 75. | $63 | Pearson VUE | inglés, español | Sí |
| South Carolina | 110 | 100 | 90 | Un puntaje de 70. | $78 | PROV | inglés | Sí |
| Tennessee | 125 | 110 | 180 | 70 por ciento, o 77 de 110 preguntas puntuadas | $67 | PSI | inglés, español, vietnamita | Sí |
| Texas | 93 | 85 | 100 | 70 por ciento, o 60 de 85 preguntas puntuadas | $55 | PSI | inglés, español, coreano, chino simplificado, vietnamita | Sí |
| Utah | 60 | 50 | 90 | Un puntaje escalado de 70. | $105 | PROV | inglés, español, coreano, vietnamita | Sí |
| Virginia | 70 | 60 | 90 | Un puntaje de 75. | $99 | PROV | inglés, coreano, persa, español, vietnamita | Sí |
| Washington | 60 | 50 | 90 | Un puntaje escalado de 75. | $169 | PROV | inglés, español, farsi, coreano, vietnamita | Sí |
| Wisconsin | 110 | 100 | 90 | Un puntaje escalado de 75. | $137.50 | DL Roope Administrations e Iso-Quality Testing (IQT) | inglés, vietnamita, coreano, español | Sí |
Un estado que no aparece aquí todavía no está listo.